Du bist ausgeloggt. Ergebnisse sind nur eingeloggt sichtbar. Jetzt einloggenX

  • Obedience
  • base

Bundessiegerprüfung Obedience

  • 28.10.2018
  • Am Ochsenanger 8, 96231 Bad Staffelstein

Teilnehmerinformation:

Teilnahmeberechtigt sind alle SV Mitglieder mit einem DSH die im Zeitraum ab der letzten BSP ein G in ihrer gemeldeten Klasse erreicht haben. Bitte vergesst nicht die Qualifikation eurer Meldung an zu hängen.

Information Meldegebühr

Bitte die Meldegebühr von 18€ bis 12.10. an folgendes Konto überweisen: Jennifer Reuß DE63 7835 0000 0000 943035 BYLADEM1COB Verwendungszweck: BSP+Name HF

Meldegebühr

Zahlbar bis:
12.10.2018
Preis:
18,00 €

Prüfungsleiter

Sabine Scherer

Richter und Helfer

  • Leistungsrichter

    Rudolf Bartlang

    de  Deutschland

    Beginner (2025), Klasse 1 (2022), Klasse 2 (2022), Klasse 3 (2022)

  • Steward

    Jennifer Reuß

    de  Deutschland

    Klasse 2 (2022)

  • Steward

    Sabine Scherer

    de  Deutschland

    Klasse 3 (2022)

  • Steward

    Heike Roidl

    de  Deutschland

    Beginner (2025), Klasse 1 (2022)

Bundessiegerprüfung Obedience 28.10.2018
Am Ochsenanger 8, 96231 Bad Staffelstein

Bundessiegerprüfung Obedience, Bad Staffelstein, 28.10.2018

Klasse 1 (2022)

Rang
Hundeführer
Hund
Ges.
Note
Details
1 Carolin Stichel Miss Sunshine von der Ellerbachbrücke 291 V
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt 10 3 30
5 Voraussenden in ein Quadrat und Platz 8,5 4 17
7 Apportieren und Sprung über eine Hürde 8 4 32
8 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken 8 4 24
2 Freifolge 8,5 4 25,5
0 Um einen Pylon schicken 10 0 30
9 Gesamteindruck 10 2 30
6 Distanzkontrolle aus 5m 10 4 30
3 Steh oder Sitz oder Platz aus der Bewegung 8,5 3 25,5
4 Abrufen 9 4 27
0 Gesamteindruck 10 0 20
2 Rocarzja Okelani 271,5 V
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt 9 3 27
5 Voraussenden in ein Quadrat und Platz 8 4 16
7 Apportieren und Sprung über eine Hürde 7,5 4 30
8 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken 7 4 21
2 Freifolge 7 4 21
0 Um einen Pylon schicken 9,5 0 28,5
9 Gesamteindruck 9 2 27
6 Distanzkontrolle aus 5m 10 4 30
3 Steh oder Sitz oder Platz aus der Bewegung 8 3 24
4 Abrufen 9 4 27
0 Gesamteindruck 10 0 20
3 Merry von der Schiffslache 260,5 V
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt 10 3 30
5 Voraussenden in ein Quadrat und Platz 0 4 0
7 Apportieren und Sprung über eine Hürde 9 4 36
8 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken 10 4 30
2 Freifolge 7,5 4 22,5
0 Um einen Pylon schicken 9 0 27
9 Gesamteindruck 9 2 27
6 Distanzkontrolle aus 5m 8,5 4 25,5
3 Steh oder Sitz oder Platz aus der Bewegung 7 3 21
4 Abrufen 8,5 4 25,5
0 Gesamteindruck 8 0 16
3 Anoxa vom Struwwelpeter 260,5 V
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt 9,5 3 28,5
5 Voraussenden in ein Quadrat und Platz 8,5 4 17
7 Apportieren und Sprung über eine Hürde 9 4 36
8 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken 8,5 4 25,5
2 Freifolge 7,5 4 22,5
0 Um einen Pylon schicken 9 0 27
9 Gesamteindruck 0 2 0
6 Distanzkontrolle aus 5m 8,5 4 25,5
3 Steh oder Sitz oder Platz aus der Bewegung 9,5 3 28,5
4 Abrufen 10 4 30
0 Gesamteindruck 10 0 20
4
Uwe Tauer(DE) de
Esmee vom Andi 258 V
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt 9 3 27
5 Voraussenden in ein Quadrat und Platz 8 4 16
7 Apportieren und Sprung über eine Hürde 7 4 28
8 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken 8 4 24
2 Freifolge 7 4 21
0 Um einen Pylon schicken 9 0 27
9 Gesamteindruck 9,5 2 28,5
6 Distanzkontrolle aus 5m 9 4 27
3 Steh oder Sitz oder Platz aus der Bewegung 7 3 21
4 Abrufen 7,5 4 22,5
0 Gesamteindruck 8 0 16
5 Filou von der Burg Wolfstein 245 SG
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt 0 3 0
5 Voraussenden in ein Quadrat und Platz 8,5 4 17
7 Apportieren und Sprung über eine Hürde 7 4 28
8 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken 10 4 30
2 Freifolge 8 4 24
0 Um einen Pylon schicken 8,5 0 25,5
9 Gesamteindruck 9 2 27
6 Distanzkontrolle aus 5m 7,5 4 22,5
3 Steh oder Sitz oder Platz aus der Bewegung 8 3 24
4 Abrufen 9 4 27
0 Gesamteindruck 10 0 20
Ingrid Poppe(DE) de
Dirtyfire von Siegerblut 176 o.B.
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt 10 3 30
5 Voraussenden in ein Quadrat und Platz 6,5 4 13
7 Apportieren und Sprung über eine Hürde 6,5 4 26
8 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken 0 4 0
2 Freifolge 6,5 4 19,5
0 Um einen Pylon schicken 0 0 0
9 Gesamteindruck 8 2 24
6 Distanzkontrolle aus 5m 0 4 0
3 Steh oder Sitz oder Platz aus der Bewegung 8 3 24
4 Abrufen 8,5 4 25,5
0 Gesamteindruck 7 0 14


Klasse 2 (2022)

Rang
Hundeführer
Hund
Ges.
Note
Details
1 ZuckerpuppeRosa Arabrab 243 SG
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Liegen ohne Sichtkontakt 9 3 18
8 Distanzkontrolle 8 4 32
3 Steh, Sitz, Platz aus der Bewegung 6,5 3 19,5
5 Voraussenden in ein Quadrat und Abrufen 8 4 32
2 Freifolge 6,5 4 19,5
9 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken, Steh/Platz und springen 8,5 3 25,5
4 Abrufen mit Steh 6,5 3 26
6 Apportieren mit Richtungsanweisung 7,5 3 22,5
7 Identifizieren eines Gegenstandes 7 3 28
10 Gesamteindruck 10 2 20
2 Frodo VDH/SZ R 20000218 (Schwarze) 225,5 SG
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Liegen ohne Sichtkontakt 9 3 18
8 Distanzkontrolle 0 4 0
3 Steh, Sitz, Platz aus der Bewegung 8,5 3 25,5
5 Voraussenden in ein Quadrat und Abrufen 9,5 4 38
2 Freifolge 7 4 21
9 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken, Steh/Platz und springen 6 3 18
4 Abrufen mit Steh 8 3 32
6 Apportieren mit Richtungsanweisung 7 3 21
7 Identifizieren eines Gegenstandes 8 3 32
10 Gesamteindruck 10 2 20
3 Donna von der Burg Wolfstein 217,5 G
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Liegen ohne Sichtkontakt 9,5 3 19
8 Distanzkontrolle 7,5 4 30
3 Steh, Sitz, Platz aus der Bewegung 9 3 27
5 Voraussenden in ein Quadrat und Abrufen 0 4 0
2 Freifolge 6,5 4 19,5
9 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken, Steh/Platz und springen 8,5 3 25,5
4 Abrufen mit Steh 6,5 3 26
6 Apportieren mit Richtungsanweisung 7,5 3 22,5
7 Identifizieren eines Gegenstandes 7 3 28
10 Gesamteindruck 10 2 20
4 Cash von der Osterwiese 211 G
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Liegen ohne Sichtkontakt 7 3 14
8 Distanzkontrolle 8,5 4 34
3 Steh, Sitz, Platz aus der Bewegung 9 3 27
5 Voraussenden in ein Quadrat und Abrufen 7 4 28
2 Freifolge 7,5 4 22,5
9 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken, Steh/Platz und springen 7 3 21
4 Abrufen mit Steh 0 3 0
6 Apportieren mit Richtungsanweisung 7,5 3 22,5
7 Identifizieren eines Gegenstandes 7 3 28
10 Gesamteindruck 7 2 14
Tasha vom Kammberg 175,5 o.B.
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Liegen ohne Sichtkontakt 9 3 18
8 Distanzkontrolle 7 4 28
3 Steh, Sitz, Platz aus der Bewegung 7 3 21
5 Voraussenden in ein Quadrat und Abrufen 0 4 0
2 Freifolge 6 4 18
9 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken, Steh/Platz und springen 8 3 24
4 Abrufen mit Steh 8 3 32
6 Apportieren mit Richtungsanweisung 6,5 3 19,5
7 Identifizieren eines Gegenstandes 0 3 0
10 Gesamteindruck 7,5 2 15
Bille vom Lummerland 166,5 o.B.
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Liegen ohne Sichtkontakt 7 3 14
8 Distanzkontrolle 0 4 0
3 Steh, Sitz, Platz aus der Bewegung 7,5 3 22,5
5 Voraussenden in ein Quadrat und Abrufen 8 4 32
2 Freifolge 7 4 21
9 Um eine Pylonengruppe/Tonne herumschicken, Steh/Platz und springen 0 3 0
4 Abrufen mit Steh 8 3 32
6 Apportieren mit Richtungsanweisung 0 3 0
7 Identifizieren eines Gegenstandes 7 3 28
10 Gesamteindruck 8,5 2 17


Klasse 3 (2022)

Rang
Hundeführer
Hund
Ges.
Note
Details
1 Ravonne von Pritoria 283 V
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Sitzen ohne Sichtkontakt 10 2 20
2 1 Minuten Liegen mit Abrufen 9 2 18
8 Um einen Pylon senden, Apport und Sprung 7,5 4 30
5 Abrufen mit Steh/Sitz/Platz 9 3 36
7 Apportieren mit Richtungsanweisung 8 3 24
9 Identifizieren eines Gegenstandes 9 3 27
3 Freifolge 7,5 4 22,5
6 Voransenden mit Richtungsanweisung "Platz" und abrufen 10 4 40
10 Distanzkontrolle 10 4 40
4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung 8,5 3 25,5
2 Ypsilon Arabrab 246,5 SG
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Sitzen ohne Sichtkontakt 8,5 2 17
2 1 Minuten Liegen mit Abrufen 9 2 18
8 Um einen Pylon senden, Apport und Sprung 8 4 32
5 Abrufen mit Steh/Sitz/Platz 7,5 3 30
7 Apportieren mit Richtungsanweisung 8 3 24
9 Identifizieren eines Gegenstandes 7,5 3 22,5
3 Freifolge 5,5 4 16,5
6 Voransenden mit Richtungsanweisung "Platz" und abrufen 7 4 28
10 Distanzkontrolle 9 4 36
4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung 7,5 3 22,5
3 Asrael Arabrab 239,5 SG
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Sitzen ohne Sichtkontakt 9 2 18
2 1 Minuten Liegen mit Abrufen 9 2 18
8 Um einen Pylon senden, Apport und Sprung 7 4 28
5 Abrufen mit Steh/Sitz/Platz 9 3 36
7 Apportieren mit Richtungsanweisung 7 3 21
9 Identifizieren eines Gegenstandes 5 3 15
3 Freifolge 5,5 4 16,5
6 Voransenden mit Richtungsanweisung "Platz" und abrufen 6,5 4 26
10 Distanzkontrolle 10 4 40
4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung 7 3 21
4 Bendix von der Haugshöhe 238,5 SG
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Sitzen ohne Sichtkontakt 10 2 20
2 1 Minuten Liegen mit Abrufen 5 2 10
8 Um einen Pylon senden, Apport und Sprung 10 4 40
5 Abrufen mit Steh/Sitz/Platz 8 3 32
7 Apportieren mit Richtungsanweisung 7,5 3 22,5
9 Identifizieren eines Gegenstandes 6,5 3 19,5
3 Freifolge 7 4 21
6 Voransenden mit Richtungsanweisung "Platz" und abrufen 6,5 4 26
10 Distanzkontrolle 7 4 28
4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung 6,5 3 19,5
5 Grille von der Betteleiche 230 SG
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Sitzen ohne Sichtkontakt 10 2 20
2 1 Minuten Liegen mit Abrufen 9 2 18
8 Um einen Pylon senden, Apport und Sprung 7,5 4 30
5 Abrufen mit Steh/Sitz/Platz 8,5 3 34
7 Apportieren mit Richtungsanweisung 0 3 0
9 Identifizieren eines Gegenstandes 8,5 3 25,5
3 Freifolge 6 4 18
6 Voransenden mit Richtungsanweisung "Platz" und abrufen 7,5 4 30
10 Distanzkontrolle 8 4 32
4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung 7,5 3 22,5
6 Chira von den Wölfen 222 G
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Sitzen ohne Sichtkontakt 9,5 2 19
2 1 Minuten Liegen mit Abrufen 10 2 20
8 Um einen Pylon senden, Apport und Sprung 8 4 32
5 Abrufen mit Steh/Sitz/Platz 9 3 36
7 Apportieren mit Richtungsanweisung 9 3 27
9 Identifizieren eines Gegenstandes 7,5 3 22,5
3 Freifolge 7 4 21
6 Voransenden mit Richtungsanweisung "Platz" und abrufen 0 4 0
10 Distanzkontrolle 7 4 28
4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung 5,5 3 16,5
7 Divo von der Altmurg 206 G
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Sitzen ohne Sichtkontakt 8 2 16
2 1 Minuten Liegen mit Abrufen 9 2 18
8 Um einen Pylon senden, Apport und Sprung 7 4 28
5 Abrufen mit Steh/Sitz/Platz 5 3 20
7 Apportieren mit Richtungsanweisung 8,5 3 25,5
9 Identifizieren eines Gegenstandes 7 3 21
3 Freifolge 7 4 21
6 Voransenden mit Richtungsanweisung "Platz" und abrufen 8,5 4 34
10 Distanzkontrolle 0 4 0
4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung 7,5 3 22,5
8 Yellow Wolf Arabrab 204 G
Übung
R. 1
Koeff.
Punkte
1 2 Minuten Sitzen ohne Sichtkontakt 10 2 20
2 1 Minuten Liegen mit Abrufen 8 2 16
8 Um einen Pylon senden, Apport und Sprung 0 4 0
5 Abrufen mit Steh/Sitz/Platz 7 3 28
7 Apportieren mit Richtungsanweisung 0 3 0
9 Identifizieren eines Gegenstandes 8,5 3 25,5
3 Freifolge 9 4 27
6 Voransenden mit Richtungsanweisung "Platz" und abrufen 7,5 4 30
10 Distanzkontrolle 8 4 32
4 Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung 8,5 3 25,5